• Me ka locking bayonet
• Hoʻopaʻa i ka Shrapnel Shrapnel
• Mālamaʻia i ke kūlana i weheʻia
• hiki ke hoʻolakoʻia me kahi mi-croswitch e like me keʻano o ke kūlana i ke kūlana
• Ke kiʻi maʻalahi i ka hōʻailona hōʻailona hōʻailona ma keʻano o ke kalaʻana.
Hoʻohanaʻia i nā hui mana kūkaʻi, e kū ana, nā hoʻololiʻana, nā mea hana hana, nā mīkini hana me nā mea e pili ana i nā mea hana harssh.
Kālā hua hoʻohālike | IC300 | IC600 |
ʻO nā manawa i kēia manawa (Amperes) | 300a | 600a |
Nā helu kālā (Volts) | 1000v | |
E hoʻopili i ka nui o ka nui o ka barrel barrel (awg) | 50 ~ 240mm2 | |
Hoʻokaʻaʻike i nā mea | ʻO ka Copper Alloy Plate me ke kālā | |
E pale aku i nā mea | ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe thermoplapstic | |
LuluHahiI | Ul94 v-0 | |
OlaMe ka ukanaʻole (pili / hoʻopili / disconnect cent) Me ka ukana (wela plug 250 cycs & 120v) | I 5,000 ʻAE | |
Kaʻaeʻana o ka hoʻopiliʻana (micro-ohms) | 30μq | |
Ke kū'ēʻana | 5000mq | |
awelika. Hui pū (n) | 200n | |
ʻO ka ea kai (° C) | -20 ° C ... + 120 ° C | |
Nā helu helu helu helu | 6.6kv AC |
Plug p / n | A (mm) nui a (mm) | B (mm) nui b (mm) | C (mm) nui c (mm) | D (mm) nui d (mm) |
Kāna Manaʻo |
F.IC300B01- * a | 73.3 | 59.5 | 132.8 | M14 | ![]() |
F.IC600B01- * a | 94 | 75 | 169 | M16 |
Plug p / n | (mm2)ʻO ka'āpana condorctor | φA (mm) Dimension0 (mm) | φB (mm) Dimension0 (mm) |
Kāna Manaʻo |
F.IC300M01- * a | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
F.ic300m02- * a | 95 ~ 120mmmm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.IC600M01- * a | 150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.IC600M02- * a | 185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.IC600M03- * a | 240mm2 | 24.0 | 30.0 |
Plug p / n | (mm2)ʻO ka'āpana condorctor | φA (mm) dimension0 (mm) | φB (mm) Dimension0 (mm) |
Kāna Manaʻo |
F.IC300F01- * a | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]() |
F.IC300F02- * a | 95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.IC600F01- * a | 150mm2 | 19.0 | 25.0 | |
F.IC600F02- * a | 185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.IC600F03- * a | 240mm2 | 24.0 | 30.0 |